Malaysia Payment Gateways
Compare fees across Malaysian gateways — click a column to sort.
Showing 34 of 34 gateways
| — | — | — | — | 6% | Contact sales | RM0 | — | |
| AsiaPay(PayDollar) | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | ✓ |
| — | — | — | — | Contact sales | Contact sales | RM0/ Contact sales | — | |
| RM1.00 | RM1.00 + 1% | — | 1.60% | 1.60% | T+1 | RM0 | ✓ | |
| RM1.00 | Contact sales | — | Contact sales | — | T+1 | RM0/ Contact sales | — | |
| RM1.25 | 1.8% | 1.5% | Contact sales | 6.5% | T+1 | RM0 | — | |
| RM1.00 | 1.75% (local debit/credit) | 1.5% | Contact sales | 1.5% (PayLater by Grab) | T+1 (FPX); T+3 (card/e-wallet/BNPL) | RM0 | ✓ | |
| RM1.00 | 2% | Contact sales | 1.6% | — | T+1–T+2 | RM0 | ✓ | |
| Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | From 3.5% (IPP, RM500 setup) | T+1 to T+2 (1-2 business days) | RM0 | ✓ | |
| 1.5% / RM1.00 | 2.40% | 1.50% | Contact sales | 6.00% | Contact sales | Contact sales/ RM0 | ✓ | |
| eGHL | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Weekly (W+4 business days) | Contact sales | ✓ |
| — | — | — | — | 1.5% | Contact sales | RM0 | — | |
| Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | ✓ | |
| From 1.00% | From 1.80% (min RM0.60) | From 1.00% | Contact sales | — | T+2 | Contact sales | ✓ | |
| 1.8% + RM0.40 | 1.2% + RM1.00 | Contact sales | 1.2% | — | T+1 | RM0 | ✓ | |
iPay88 | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Weekly (approx. 5 working days after cut-off) | Contact sales | ✓ |
| RM1.00 (B2C), RM1.50 (B2B) | 1.5% credit / 1.0% debit (local) | 1.2%–1.8% | 1.5% | — | Contact sales | RM199 promo (normally RM500)/ RM29 (waived if GTV > RM8,000) | — | |
| Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | — | Contact sales | RM399 (ECPOS, +8% SST)/ RM10 (ECPOS) | — | |
| MOBYBNPL | — | — | — | — | Contact sales | Contact sales | Contact sales | — |
| myIOUBNPL | — | — | — | — | Contact sales | Weekly | RM0/ Contact sales | — |
| Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | — | |
| Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | — | Contact sales | Contact sales | ✓ | |
| Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | T+1 (gateway) / T+2 (acquirer) | Free (local); USD120 (foreign)/ RM300/year (waived if prior-year sales ≥ RM360,000) | ✓ | |
| PayHalal | 2.00% or RM1.50 (Basic) | 3.00% credit / 2.60% debit (Basic) | 1.50% | 1.50% | 6.50% | Contact sales | Free (Basic); up to RM1,500 (higher tiers)/ Free (Basic); RM300–RM3,000/year (higher tiers) | ✓ |
| — | — | — | — | Contact sales | Within 5 working days | Contact sales | — | |
| Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | T+2 | RM499 (one-time)/ — | ✓ | |
| Contact sales | Contact sales | — | Contact sales | — | Contact sales | Contact sales | ✓ | |
| — | — | — | — | Contact sales | Contact sales | RM0 | — | |
| Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | — | T+2 (approx. 2 days) | RM0/ Contact sales | ✓ | |
senangPay | 1.5% / RM1.00 | 2.5% / RM0.65 | 1.5% / RM0.65 | Contact sales | — | Contact sales | RM0/ from RM199/year | ✓ |
| — | — | — | — | 4.5% | Paid in full on order completion | RM0 | — | |
| 3% + RM1.00 | 3% + RM1.00 | 3% | — | — | Contact sales | RM0 | ✓ | |
| RM1.00 | Contact sales | — | Contact sales | — | T+1 | RM100/ RM100/year | — | |
| RM1.20 | 2.00% | 1.30% | — | 1.3%–8% | Contact sales | RM0 | ✓ |
No gateways match your filters.

